รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | mingtai |
ได้รับการรับรอง: | iso sgs |
หมายเลขรุ่น: | 8000 ซีรีส์ |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
ราคา: | 2900-3300 usd per ton |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐานหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 3000 ตันต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระดับ: | 8000 | ความหนา: | 0.1-1mm |
---|---|---|---|
ขั้นต่ำ: | 1 ตัน | ความกว้าง: | 4-1000mm |
อารมณ์โกรธ: | H12-H26 | การรักษาพื้นผิว: | เคลือบ/บดเสร็จแล้ว |
ความแข็งแกร่งสูงสุด (MPa): | 120 | อัล (มิน): | 97% |
แสงสูง: | ม้วนแถบอลูมิเนียม 8006,ม้วนแถบอลูมิเนียม 8006 20 มม.,แถบอลูมิเนียม 8006 20 มม |
รายละเอียดสินค้า
แนะนำการผลิต
แถบอลูมิเนียมสำหรับท่อหลายชั้น | ||
อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1100, 3003, 8011, 8006(ใหม่!) | |
อารมณ์โกรธ | โฮ้ | |
ขั้นตอนการรักษา | DC&CC | |
ข้อมูลจำเพาะ | ความหนา | 0.1-3.5mm |
ความกว้าง | 20-1350mm | |
แกน | 150 มม. 300 มม. 400 มม. (อะลูมิเนียมหรือแกนกระดาษ) | |
OD | 1200mm-1350mm | |
แรงดึง | ≥120mpa | |
ความแข็งแรงของผลผลิต | < 95 N/mm2 | |
การยืดตัว | > 20% | |
แอปพลิเคชัน | ท่อคอมโพสิตห้าชั้น | |
การบรรจุ | พาเลทไม้เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลทางไกล |
ตามรูปร่างการประมวลผล จะแบ่งออกเป็นม้วนอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียม แถบอลูมิเนียม ท่ออลูมิเนียม แกนอลูมิเนียม โปรไฟล์อลูมิเนียมและอื่น ๆ
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
ป้อนข้อความของคุณ