รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | mingtai |
ได้รับการรับรอง: | iso sgs |
หมายเลขรุ่น: | 5000 ซีรีส์ |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
ราคา: | 2900-3300 usd per ton |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐานหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 3000 ตันต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระดับ: | 5000 ซีรีส์ | ความกว้าง: | กำหนดเอง |
---|---|---|---|
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเช่นกล่องไม้หรือตามความจำเป็น | สี: | เงิน |
มาตรฐาน: | JIS ASTM AISI | ระยะเวลาราคา: | CFR FOB CIF |
บริการแปรรูป: | ตัด,ดัด,เชื่อม,เจาะ | พื้นผิว: | กำหนดเอง |
แสงสูง: | แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียมขัดเงา,แผ่นแผ่นอลูมิเนียม 5754,แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียม 50 มม. |
รายละเอียดสินค้า
บริการดัดแบบกำหนดเองราคาถูก 5754 แผ่นอลูมิเนียมสำหรับใช้กว้าง
แผ่นอลูมิเนียม / แผ่นอลูมิเนียม | ||
1 | มาตรฐานการผลิต | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012 เป็นต้น |
2 | วัสดุ | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | ความกว้าง | 50mm-2500mm หรือตามคำขอของลูกค้า |
4 | ยาว | 50mm-8000mm หรือตามคำขอของลูกค้า |
5 | ความหนา | 0.12mm-260mm |
6 | พื้นผิว | เคลือบ นูน แปรง ขัด โนไดซ์ ฯลฯ |
7 | บริการ OEM | เจาะรู, ตัดขนาดพิเศษ, ทำความเรียบ, การรักษาพื้นผิว ฯลฯ |
8 | เงื่อนไขการจ่ายเงิน | อดีตทำงาน FOB, CIF , CFR ฯลฯ |
9 | การชำระเงิน | T/T, L/C, Western Union ฯลฯ |
10 | เวลาจัดส่ง | ภายใน 3 วันสำหรับขนาดสต็อกของเรา 15-20 วันสำหรับการผลิตของเรา |
11 | บรรจุุภัณฑ์ |
แพคเกจมาตรฐานการส่งออก: รวมกล่องไม้ เหมาะสำหรับทุกชนิดของการขนส่ง หรือจำเป็น |
12 | ขั้นต่ำ | 200กก. |
13 | ตัวอย่าง | ฟรีและพร้อมใช้งาน |
14 | คุณภาพ | ใบรับรองการทดสอบ,JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE |
15 | ส่งออกไปยัง | ไอร์แลนด์, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ยูเครน, ซาอุดีอาระเบีย, สเปน, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, บราซิล, ไทย, เกาหลี, อินเดีย อียิปต์ คูเวต โอมาน เวียดนาม แอฟริกาใต้ ดูไบ อังกฤษ ฮอลแลนด์ รัสเซีย ฯลฯ |
16 | แอปพลิเคชัน | ก่อสร้างยื่น, อุตสาหกรรมการต่อเรือ, การตกแต่ง, อุตสาหกรรม, การผลิต, เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ ฯลฯ |
สติ๊กเกอร์รอยสัก
|
แผ่นอลูมิเนียม:0.15-6.0 แผ่นอลูมิเนียม:6.0-25.0
|
ความกว้าง (มม.)
|
80 มม. - 1600 มม.
|
มาตรฐาน
|
GB, JIS, DIN, ASTM
|
การรักษาพื้นผิว
|
แปรง กระจก นูน พ่นทราย ฯลฯ
|
อารมณ์โกรธ
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194 ฯลฯ
|
พิมพ์
|
ม้วน/แผ่น/แถบ/แผ่น
|
บรรจุุภัณฑ์
|
บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเช่นกล่องไม้หรือตามความจำเป็น
|
สายการผลิต
แอปพลิเคชั่น
คำถามที่พบบ่อย
ป้อนข้อความของคุณ